CX2: Pie-Cross

Race Start: 11/16/2014 12:47:38 PM
Race Finish: 11/16/2014 1:39:27 PM

Women: A (1-4)
Riders: 11
Fastest Lap: Rider: 118 Lap Time: 00:07:03.7
Leader Average Lap Time: 00:07:16.5 (Laps: 6)

Place	Number    	Rider                         	Time		Laps	Team
1	118       	Megan Guarnier                	00:43:39.2	6	
2	117       	Amanda Schaper                	00:44:14.6	6	
3	108       	Janie Dalton                  	00:44:37.7	6	
4	114       	Kathleen Bryan                	00:45:14.3	6	
5	109       	Leah Plack                    	00:45:23.1	6	Fresh Air/Hunter
6	112       	Campbell Steers               	00:45:55.4	6	Bicycle Trip/Bagel Dog
7	103       	Christina Peck                	00:46:06.7	6	
8	100       	Michelle Monroe               	00:46:44.5	6	buy-cell.com/Ibis
9	111       	Kelly Chang                   	00:47:04.3	6	SyCip
10	116       	Chelsea Weidinger             	00:47:47.3	6	MASH SF
11	105       	Emily McKissock               	00:48:09.2	6	Rebound/Tireless Velo

Women: B (3/4)
Riders: 13
Fastest Lap: Rider: 814 Lap Time: 00:07:50.9
Leader Average Lap Time: 00:07:57.2 (Laps: 6)

Place	Number    	Rider                         	Time		Laps	Team
1	803       	Rebecca Wolski                	00:47:43.5	6	Team Roaring Mouse
2	802       	Erin Stone                    	00:48:06.6	6	vive la tarte
3	814       	Amy Nelson                    	00:48:35.6	6	Specialized Bicycles
4	808       	Sarah Howerter                	00:49:13.7	6	
5	811       	Katie Behroozi                	00:49:25.1	6	
6	816       	Adrienne Belliveau            	00:49:29.1	6	Team Roaring Mouse
7	817       	Leah Ricci                    	00:49:55.7	6	
8	819       	Laura Schniedwind             	00:50:38.1	6	
9	818       	Jayne Peterlin                	00:51:03.4	6	
10	801       	Serena Rio                    	00:43:52.9	5	King Kog
11	815       	Erin Phillips                 	00:43:54.8	5	
12	820       	Savanna Tracey                	00:47:27.4	5	
13	821       	Erica Schwanke                	00:18:39.9	2	

Women: 35+
Riders: 3
Fastest Lap: Rider: 375 Lap Time: 00:08:03.9
Leader Average Lap Time: 00:08:08.6 (Laps: 6)

Place	Number    	Rider                         	Time		Laps	Team
1	375       	Lindsey Collins               	00:48:51.8	6	Caletti Cycles
2	376       	Tammy Wilson                  	00:50:35.1	6	
3	377       	Virginia Lingham              	00:44:12.3	5	

Women: C (4)
Riders: 5
Fastest Lap: Rider: 900 Lap Time: 00:08:04.3
Leader Average Lap Time: 00:08:11.6 (Laps: 6)

Place	Number    	Rider                         	Time		Laps	Team
1	910       	Melsa Smith                   	00:49:09.7	6	vive la tarte
2	900       	Allison Pfefferkorn           	00:49:47.1	6	Mount Hermon Adventures
3	913       	Thia Bonadies                 	00:46:45.7	4	
4	912       	Madelyn Swanson               	00:46:49.3	4	
5	911       	Kimberly Bain                 	00:19:48.1	2	

Women: 45+
Riders: 2
Fastest Lap: Rider: 575 Lap Time: 00:08:35.4
Leader Average Lap Time: 00:08:54.7 (Laps: 5)

Place	Number    	Rider                         	Time		Laps	Team
1	575       	Michelle Perez                	00:44:30.3	5	Bicycle Blue Book/HRS/Rock Lobster
2	576       	Sonia Plageman                	00:45:13.3	5	Family Cycling Center

Women: 55+
Riders: 3
Fastest Lap: Rider: 90 Lap Time: 00:08:42.8
Leader Average Lap Time: 00:08:56.1 (Laps: 5)

Place	Number    	Rider                         	Time		Laps	Team
1	90        	Linda Williams                	00:44:40.9	5	
2	91        	Yvonne Walbroehl              	00:44:45.2	5	Peninsula Velo Racing
3	92        	Sara Stearns                  	00:50:48.3	5	Cushman & Wakefield Racing